相続税の税理士報酬料金表
○ 相続税申告報酬料金 (平成20年10月 3日改定)
| 単位:千円 |
| 相続税報酬 | 法定相続人の数 | ||||||
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | ||
| 遺産総額 | 1億円未満 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 2億円未満 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | |
| 3億円未満 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1,010 | |
| 5億円未満 | 770 | 850 | 930 | 1,010 | 1,090 | 1,170 | |
| 7億円未満 | 950 | 1,040 | 1,130 | 1,220 | 1,310 | 1,400 | |
| 10億円未満 | 1,200 | 1,310 | 1,420 | 1,530 | 1,640 | 1,750 | |
(注) 1 遺産総額とは、全遺産の評価額の合計額を指し、小規模宅地
の特例、農地等に係る納税猶予の特例、生命保険、退職金の
非課税等の規定の適用前の金額とします。
2 遺産総額10億円以上、法定相続人の数が7人以上の場合は
お問合せください。
○ 次の場合は報酬料金が追加されます。
| 内 容 | 報 酬 |
| 非上場株式の評価 | 200,000円 |
| 納税猶予適用 | 100,000円 |
| 延納申請 | 200,000円 |
| 物納申請 | 300,000円 |
○ 相続税の試算のみ等の場合の報酬料金
| 内 容 | 報 酬 |
| 相続税対策 | 100,000円〜 |
| 相続税の試算 | 100,000円〜 |
| 非課税額以下・申告書不提出 | 200,000円 |
| 非課税額以下・申告書提出 | 300,000円 |
○ 下記フォームより、お気軽にお問合せください。初回相談無料です。
下記フォームでうまく送信できない場合は、メールでお問合せください。

